HG15
Introdução
HG15 é um dispositivo fabricado pela Tenda, projetado para oferecer funcionalidades essenciais para seus clientes. Este documento detalha as capacidades e limitações do dispositivo conforme testado e validado em nosso sistema do IXC ACS.
Importante
As funcionalidades descritas foram testadas e validadas na versão a seguir:
**- Firmware homologado: v2.0.1 ** **- Hardware homologado: V1.0 ** - DataModel: TR098
Pré-Configuração
A Pré-Configuração aplica parâmetros iniciais à rede. Confira abaixo as funcionalidades gerenciáveis via IXC ACS:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| NTP | Sim |
| Domínio Regulatório (Wi-Fi) | Sim |
| Bind Layer (LAN) | Não |
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Ferramentas > Pré Configuração do dispositivo.
Ações no Dispositivo
Ações que impactam diretamente o dispositivo:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Sincronizar | Sim |
| Reiniciar | Sim |
| Reset | Sim |
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > três pontos.
Internet
Funcionalidades relacionadas às configurações de rede:
-
PPP
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim |
| Criar Nova Interface | Sim |
| Deletar Interface | Sim |
| DNS IPv4 | Parcial |
| Modo IPv6 | Parcial |
| DNS IPv6 | Parcial |
| MTU | Sim |
| Habilitar IPv6 | Sim |
| Configuração de VLAN | Sim |
-
IP/DHCP
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
|---|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim | |
| Criar Nova Interface | Sim | |
| Deletar Interface | Sim | |
| Configurações de Conexão | Sim | |
| DNS IPv4 | Parcial | Somente leitura |
| Modo IPv6 | Parcial | Somente leitura |
| DNS IPv6 | Parcial | Somente leitura |
| MTU | Sim | |
| Habilitar IPv6 | Sim | |
| Configuração de VLAN | Sim |
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Internet.
LAN
Configurações essenciais para sua rede local:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Servidor DHCP | Sim |
| Gateway | Sim |
| DNS (LAN IPv4) | Sim |
| DNS (LAN IPv6) | Não |
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > LAN.
Interfaces Wi-Fi
- 2.4GHz
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim |
| SSID | Sim |
| Alteração de Senha | Sim |
| Canal | Sim |
| Largura de Banda | Não |
- 5.8GHz
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim |
| SSID | Sim |
| Alteração de Senha | Sim |
| Canal | Sim |
| Largura de Banda | Não |
| Rede Mesh | |
|---|---|
| Band Steering | Não |
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Interfaces Wi-fi.
Dispositivos Conectados
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Status do Host | Requer Verificação |
| Bloquear/Desbloquear Dispositivos | Não |
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Dispositivos Conectados.
Redirecionamento e Gerenciamento Web
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Acesso Remoto | Sim |
| Porta Web | Parcial |
| Usuário Web | Sim |
| Senha Web | Sim |
| Redirecionamento de Portas | Sim |
| TCP/UDP | Requer verificação |
Diagnósticos
Diagnósticos disponíveis no dispositivo:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Ping | Sim |
| Traceroute | Sim |
| Redes Próximas | Não |
| Upload | Sim |
| Download | Sim |
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Diagnósticos.
Arquivos
Na aba de Arquivos, encontram-se listados os documentos e recursos necessários para a atualização do firmware do dispositivo.
| Arquivos | Não |
|---|
A comunicação com o IXC Provedor é realizada mediante o envio das informações de PPPoE, senha, SSID e sua respectiva senha.

