DM985-424 HW2
Introdução
O DM985-424 HW2 é um dispositivo fabricado pela Datacom, projetado para oferecer funcionalidades essenciais para seus clientes. Este documento detalha as capacidades e limitações do dispositivo conforme testado e validado em nosso sistema do IXC ACS.
Importante
As funcionalidades descritas foram testadas e validadas na versão a seguir:
- Firmware homologado: V3.2.0 - Hardware homologado: V1.0.0 - DataModel: TR098
Funcionalidades Suportadas via TR-069
Pré-Configuração
A Pré-Configuração aplica parâmetros iniciais à rede, como LAN, WAN e acesso web. Confira abaixo as funcionalidades gerenciáveis via IXC ACS:
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
NTP | Primário e secundário | Sim | |
Domínio Regulatório (Wi-Fi) | Alterar para BR -Brasil | Sim | |
Bind Layer (LAN) | Não |
Ações no Dispositivo
Ações que impactam diretamente o dispositivo:
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
Sincronizar | Sim | ||
Reiniciar | Sim | ||
Reset | Sim |
Resumo
Funcionalidades exibidas na aba Resumo do dispositivo no IXC ACS:
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
Informações do Dispositivo | Informações, Portas Físicas e Leituras TX/RX | Sim | |
Interfaces WAN | PPP e IP | Sim | |
Histórico da WAN | Download e Upload | Sim | |
Dispositivos conectados | Não | ||
Ping | Sim | ||
Traceroute | Não | ||
Redes Próximas | Não | ||
Speedtest | Upload e Download | Parcial | Somente Download |
Redes Wi-Fi | 2.4GHz e 5.8GHz | Sim | |
Redirecionamento de Portas | Sim | ||
Eventos do Dispositivo | Sim |
Internet
Funcionalidades relacionadas às configurações de rede:
-
PPP
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
Habilitar/Desabilitar Interface | Não | ||
Criar Nova Interface | Sim | ||
Deletar Interface | Sim | ||
Configurações de Autenticação | Usuário e senha | Sim | |
Configuração de DNS | Modo | Não | |
DNS IPv4 | Primário e secundário | Não | |
Modo IPv6 | Não | ||
DNS IPv6 | Primário e secundário | Não | |
MTU | Sim | ||
Habilitar IPv6 | Habilitar e desabilitar | Sim | |
Configuração de VLAN | Status e ID da VLAN | Sim |
-
IP/DHCP
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
Habilitar/Desabilitar Interface | Não | ||
Criar Nova Interface | Não | ||
Deletar Interface | Sim | ||
Configurações de Autenticação | Usuário e senha | Sim | |
Configuração de DNS | Modo | Não | |
DNS IPv4 | Primário e secundário | Não | |
Modo IPv6 | Não | ||
DNS IPv6 | Primário e secundário | Não | |
MTU | Sim | ||
Habilitar IPv6 | Habilitar e desabilitar | Sim | |
Configuração de VLAN | Status e ID da VLAN | Sim |
LAN
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
DHCP | Gateway, Range IP e Máscara de sub-rede | Sim | |
DNS IPv4 | Primário e Secundário | Não | |
DNS IPv6 | Primário e Secundário | Não |
Interfaces Wi-Fi
-
2.4GHz
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
Habilitar/Desabilitar Interface | Sim | ||
SSID | Sim | ||
Alteração de Senha | Sim | ||
Rede Mesh | Sim | ||
Canal (automático) | Habilitar/Desabilitar automaticamente | Não | |
Largura de Banda (automático) | Habilitar/Desabilitar automaticamente | Não | |
Canal | Sim | Visualização do campo | |
Largura de banda | Sim | Visualização do campo |
-
5.8GHz
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
Habilitar/Desabilitar Interface | Sim | ||
SSID | Sim | ||
Alteração de Senha | Sim | ||
Rede Mesh | Sim | ||
Canal (automático) | Habilitar/Desabilitar automaticamente | Não | |
Largura de Banda (automático) | Habilitar/Desabilitar automaticamente | Não | |
Canal | Sim | Visualização do campo | |
Largura de banda | Sim | Visualização do campo |
Dispositivos Conectados
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
Status do Host | Não | ||
Bloquear/Desbloquear Dispositivos | Não |
Gerenciamento Web e Configurações
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
Acesso Remoto | Habilitar/Desabilitar | Não | |
Porta Web | Não | ||
Usuário Web | Habilitar/Desabilitar | Não | |
Usuário e Senha | Não | ||
Arquivos | Atualização de firmware | Requer verificação | |
Redirecionamento | Criar, clonar, editar e excluir regras | Sim |
Diagnósticos
Diagnósticos disponíveis no dispositivo:
Funcionalidade | Descrição | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
---|---|---|---|
Ping | Sim | ||
Traceroute | Não | ||
Redes Próximas | 2.4GHz e 5.8GHz | Não | |
Upload | Não | ||
Download | Sim |
A comunicação com o IXC Provedor é realizada mediante o envio das informações de PPPoE, senha, SSID e sua respectiva senha.
Caso de Uso via IA
- Informações de firmware, hardware, fabricante e modelo;
- Dados de SSID, senha e canal;
- Execução de diagnósticos;
Considerações Finais
O dispositivo DM985-424 HW2 da Datacom é ideal para redes residenciais e pequenas empresas, oferecendo funcionalidade básica, suporte TR-069 e gestão eficiente.