Comparativo de Homologações de Dispositivos
Introdução
Esta tabela comparativa oferece uma visão abrangente dos diferentes equipamentos homologados/suportados pelo ACS, detalhando suas especificações de hardware, software e recursos disponíveis. Ela serve como uma ferramenta valiosa para identificar as características distintas e comuns entre os modelos registrados, facilitando a seleção do equipamento mais adequado para atender às necessidades específicas de cada projeto ou implementação.
O que é a Homologação em relação ao ACS?
A homologação de um dispositivo é um processo de testes e validações para identificar quais configurações e parâmetros ele suporta através do protocolo de comunicação TR0-69. Isso nos permite entender exatamente o que pode ser configurado remotamente e quais informações conseguimos obter do roteador dentro do nosso sistema.
Tabela de dispositivos Homologados
BaudTec
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1200R4GC-2T2R-V3 | 81xx | v3411b_MUL029B | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
CPE
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE SUMEC TX40CV | HR1.2.3 | V2.0.1—e230714 | TR098 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| CPE K662c | V5R020C00S080 | 224D.A | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ |
| Sumec T21CV | HR1.2.3 | V6.0.1-241120 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
Cudy
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1300 | V3.0 | 2.2.2006 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WR1200 | V2.0 | 2.1.1-20240418 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WR3000 | V1.0 | 1.16.2-20230712-153406 | TR098 | ✅ | ✅ | ❓ | ❌ | ❓ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ❓ | ❓ | ✅ |
CIOT
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPON ONU | HV10.00.521 | V1.0.00.521 | TR098 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ✅ | ✅ |
Chima
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN7756ACG4 V3 | V1.0 | V2.99.00P6T5S | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
CDKT
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPNC14C | V1.0 | XPN_RH4_10-11 | TR098 | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
Datacom
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM986-414 | 825.8017.00 | V7.0.0-250410 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❓ | ❌ | ❌ | ✅ |
| DM956 | 825.8021.00 | V1.0.0-240314 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ |
| DM986-204 | 825.8018.00 | V3.8.0 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| DM985-424 HW2 | V1.0.0 | V3.2.0 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
| DM986-416 | 825.8025.00 | V2.0.0 | TR098 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ |
| DM985-424 HW3 | V1.0.0 | V3.2.0 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❕ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
Easy4link
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4L-H5410WA | V1.0 | HGUV6.5.5B8 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FiberHome
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR120-A | SR120-A_V1.0 | SR_V1.01 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ❌ | ✅ |
| HG6145F | RP4359 | WKE2.094.373A01 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| HG6143D | WKE2.094.326A01 | RP2815 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
---
Greatek https://www.grupogreatek.com.br/
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR-1200AC | RTL8197F-Vx-.v1.0 | 638.112.100 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ |
Huawei
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG8141XR | 29B0.E | V5R021C00S125 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| EG8145V5-V2 | 2D7D.A | V5R021C00S184 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HS8145V | B79.A | V3R017C10S125 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WS7001-40 (AX2) | Não Informado | 2.0.0.322(SP1C947) | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HG8245Q2 | B99.A | V3R017C10S208 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
| HN8145X6 | 1CF0.E | V5R020C00S287 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
| EG8145X6 e EG8145X6-10 | 343D.D | V5R022C00S265 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
| WS5203-40 (AX1) | VER.A | 4.2.0.57(V5R3C947) | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
| EG8041X6-10 | 3F6D | V5R023C00S204 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
Hurakall https://www.hurakall.com.br/
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR135G-M3x-Mesh | V2.0 | V1.0.05 | TR098 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Intelbras
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX1800 | V1.0 | 2.2C-240520 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HG6145F3 | WKE2.094.476A01 | RP3106 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| W6-1500 | 81xx | 1.30.20 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1200R | PON1200R_v1.0 | 2.2C-240520 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ |
| Action RG1200 | V1.0 | 2.1.8 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| W5-1200GS | 81xx | 1.31.23 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SR1041E | SR1041E_R1A | RP0203 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SR1041F | SR1041F_R1A | RP0202 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HG6145F3 | WKE2.094.476A01 | RP3371 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
MKPG
| Modelo | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN1800X-AX | V1.0.2.9587.6 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❓ | ❓ | ✅ |
Mercusys
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR30G | V1.20 | 1.11.10 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ❌ | ❌ | ❌ |
Nokia
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-1426G-A | 3TN00384BDAA | 3TN00383IJLJ03 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| G-1426G-A | 3TN00384AAAA | 3TN00383HJKK99 | TR181 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
| G-1425G-B | 3FE49937ACAA | 3FE49568HJLL88 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
Parks
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiberlink501(Rev2) | RTL960x | V4.1.0-240229 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Shoreline
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-1030WF | V1.6 | V4.0-23071728 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SH-3000WF | V1.0.0 | V1.0.0.250115 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SH-1040WF | V1.0.0 | V1.0.0.241031 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ✅ | ✅ |
Stavix
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavix SP63A | RT406CA | V1.0.0 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❓ | ✅ | ✅ |
| MKTECH MP-G421RQ | RT274CX | V1.3.9 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❕ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
Think
| Modelo | Versão de Hardware | Versão de Firmware | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKONU2PDPX | V1.1 | HGUV8.6.2G3.10 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| TK-ONU-AC-2GE | V1.3 | V2.4.8 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
