Homologação de Dispositivos - Comparativo
Introdução
Esta tabela comparativa oferece uma visão abrangente dos diferentes equipamentos homologados/suportados pelo ACS, detalhando suas especificações de hardware, software e recursos disponíveis. Ela serve como uma ferramenta valiosa para identificar as características distintas e comuns entre os modelos registrados, facilitando a seleção do equipamento mais adequado para atender às necessidades específicas de cada projeto ou implementação.
O que é a Homologação em relação ao ACS?
A homologação de um dispositivo é um processo de testes e validações para identificar quais configurações e parâmetros ele suporta através do protocolo de comunicação TR069. Isso nos permite entender exatamente o que pode ser configurado remotamente e quais informações conseguimos obter do roteador dentro do nosso sistema.
Tabela de dispositivos Homologados
Marca/Fabricante | Modelo | Versão de Hardware | Versão de Software | Data Model | Login PPPoE | Senha PPPoE | MTU | DNS IPv4 | DNS IPv6 LAN | DNS IPv6 WAN | IPv6 | VLAN | SSID | Senha Wi-Fi | Canal | Largura de banda | Redirecionamento | Acesso Web | Login Acesso Web | Senha Acesso Web | Ping | Traceroute | Redes próximas | Upload | Download | Envio firmware | Reset | Reiniciar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKPG | UN1800X-AX | RT418DA | V1.0.2.9587.6 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❓ | ❓ | ✅ |
Chima | SDN7756ACG4 V3 | V1.0 | V2.99.00P6T5S | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
CIOT | GPON-ONU | HV10.00.521 | V1.0.00.521 | TR098 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ✅ | ✅ | ||
Cudy | WR1300 | V3.0 | 2.2.2006 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Cudy | WR1200 | V2.0 | 2.1.1-20240418 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Cudy | WR3000 | V1.0 | 1.16.2-20230712-153406 | TR098 | ✅ | ✅ | ❓ | ❌ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ❓ | ❓ | ✅ | ||
Datacom | DM986-414 | 825.8017.00 | V6.4.0-240123 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Datacom | DM956 | 825.8021.00 | V1.0.0-240314 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Datacom | DM986-204 | 825.8018.00 | V3.8.0 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Easy4link | E4L-H5410WA | V1.0 | HGUV6.5.5B8 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Greatek | GWR-1200AC | RTL8197F-Vx-.v1.0 | 638.112.100 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Huawei | HG8141XR | 29B0.E | V5R021C00S125 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Huawei | EG8145V5-V2 | 2D7D.A | V5R021C00S184 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Huawei | HS8145V | B79.A | V3R017C10S125 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Huawei | WS7001-40 (AX2) | Não Informado | 2.0.0.322(SP1C947) | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Huawei | HG8245Q2 | B99.A | V3R017C10S208 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
Huawei | HN8145X6 | 1CF0.E | V5R020C00S287 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
Hurakall | WR135G-M3x-Mesh | V2.0 | V1.0.05 | TR098 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Intelbras | AX1800 | V1.0 | 2.2C-240520 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Intelbras | HG6145F3 | WKE2.094.476A01 | RP3106 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Mercusys | MR30G | V1.20 | 1.11.10 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Nokia | G-1426G-A | 3TN00384BDAA | 3TN00383IJLJ03 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Parks | Fiberlink501(Rev2) | RTL960x | V4.1.0-240229 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❓ | ❓ | ❓ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Shoreline | SH-1030WF | V1.6 | V4.0-23071728 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Think | TKONU2PDPX | V1.1 | HGUV8.6.2G3.10 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Think | TK-ONU-AC-2GE | V1.3 | V2.4.8 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Tp-link | EX510 Pro | V1 | 0.5.0 3.0.0 | TR181 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Tp-link | EX511 | V2.0 | 0.2.0 | TR181 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Tp-link | XX530v | V1.0 | 0.2.0 3.0.0 | TR181 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tp-link | EX220V2 | V2.0 | 17.0 2.0.0 | TR181 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Tp-link | EX510 Pro - V1.0 | V1.0 | 0.4.0 3.0.0 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
ZTE | F680 | V6.0.03 | V6.0.10P3N9 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
ZTE | F670L | V1.1.01 | V1.1.20P3N8B | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❕ | ❕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ |
ZTE | F670L | V9.0 | V9.0.11P1N49B | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❕ | ❕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ZTE | F8648P | V2.0 | V2.0.12P6N1 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ | ||
ZTE | ZNHN H199A | V9.1.1 | V9.1.0P5_MUL | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ZTE | F6600P | V9.0.12 | V9.0.10P6N6 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Technologies Co., Ltd | CPE K662c | V5R020C00S080 | 224D.A | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | |
Tp-link | EC220-G5 | V2 00000002 | 3.16.0 0.9.1 v6055.0 Build 230404 Rel.29979n | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ||
Fiberhome | SR120-A | SR120-A_V1.0 | SR_V1.01 | TR098 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❓ | ❌ | ✅ | |
Legenda: | ||||||||||||||||||||||||||||
✅ Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||
❌ Indisponível | ||||||||||||||||||||||||||||
❓ Requer verificação | ||||||||||||||||||||||||||||
❕ Sem suporte via TR0-69 |
Dica!
Esta tabela fornece uma visão geral das capacidades dos equipamentos homologados. Para informações mais detalhadas sobre versões de firmware dos dispositivos, consulte a documentação específica de cada fabricante.
Glossário de Termos
- Hardware - Versão dos componentes físicos do dispositivo
- Software - Versão do firmware ou sistema operacional do dispositivo
- TR098/TR181: Especificações técnicas do protocolo de gerenciamento de dispositivos
- PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet - Protocolo de autenticação para conexão à internet
- MTU: Maximum Transmission Unit - Tamanho máximo de pacote de dados
- DNS: Domain Name System - Sistema de tradução de nomes de domínio para endereços IP
- VLAN: Virtual Local Area Network - Rede local virtual para segmentação de tráfego
- IPv6: Internet Protocol version 6 - Versão mais recente do protocolo de internet
- SSID: Service Set Identifier - Nome da rede Wi-Fi
- Redirecionamento: Capacidade de redirecionar tráfego de rede
- Ping: Ferramenta para testar conectividade de rede
- Traceroute: Ferramenta para mapear o caminho de pacotes de rede
- Reset: Restaurar configurações de fábrica do dispositivo
- Reiniciar: Reinicializar o dispositivo sem alterar configurações
Etiquetas
EquipamentosHomologados ComparativoRoteadores GerenciamentoACS ConfiguracaoRede HardwareRede SoftwareRede CompatibilidadeACS EspecificacoesTecnicas RecursosRoteadores DesempenhoRede ConfiguracaoWiFi SegurancaRede