SH-3000WF
Introducción
SH-3000WF es un dispositivo fabricado por Shoreline diseñado para ofrecer características esenciales a sus clientes. Este documento detalla las capacidades y limitaciones del dispositivo, conforme probado y validado en nuestro sistema IXC ACS.
Las características descritas fueron probadas y validadas en la versión siguiente:
- Firmware homologado: V1.0.0.250115- Hardware homologado: V1.0.0- DataModel: TR-098
Preconfiguración
APré-Configuraçãoaplica parámetros iniciales a la red. ACS:
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS |
|---|---|
| NTP | Sí |
| Dominio Regulatorio (Wi-Fi) | Sí |
| Bind Layer (LAN) | No |
| DNS WAN | Sí |
Caminho: Menú Herramientas > Pre Preferencias del dispositivo.
Acciones en el dispositivo
Acciones que impactan directamente el dispositivo:
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS |
|---|---|
| Sincronizar | Sí |
| Reiniciar | Sí |
| Reset | Sí |
Caminho: Menú Dispositivos > Dispositivo > tres puntos.
Internet
Características relacionadas con la configuración de red: -####PPP
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sí |
| Crear nueva interfaz | Sí |
| Deletar Interface | Sí |
| Configuración de autenticación | Sí |
| Preferencias de DNS | Sí |
| DNS IPv4 | Sí |
| Modo IPv6 | Sí |
| DNS IPv6 | Sí |
| MTU | Sí |
| Habilitar IPv6 | Sí |
| Preferencias de VLAN | Sí |
IP/DHCP
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sí |
| Crear nueva interfaz | Sí |
| Deletar Interface | Sí |
| Configuración de conexión | Sí |
| Preferencias de DNS | Sí |
| DNS IPv4 | Sí |
| Modo IPv6 | Sí |
| DNS IPv6 | Sí |
| MTU | Sí |
| Habilitar IPv6 | Sí |
| Preferencias de VLAN | Sí |
Caminho: Menú Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividad > Internet.
Configuración de LAN
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS | Observaciones |
|---|---|---|
| Servidor DHCP | Sí | |
| Gateway | Sí | |
| DNS (LAN) | Sí | Sin soporte al DNS primario y secundario de IPv6. |
Caminho: Menú Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividad > LAN.
Interfaces Wi-Fi
- 2.4GHz
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sí |
| SSID | Sí |
| Cambio de contraseña | Sí |
| Canal | Sí |
| Anchura de banda | No |
- 5.8GHz
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sí |
| SSID | Sí |
| Cambio de contraseña | Sí |
| Canal | Sí |
| Anchura de banda | No |
| Red Mesh | Dispositivo Sin soporte de red Mesh |
|---|
Caminho: Menú Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividad > Interfaces Wi-fi.
Dispositivos conectados
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS |
|---|---|
| Status do Host | Sí |
| Bloquear/Desbloquear dispositivos | No |
Caminho: Menú Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividad > Dispositivos Conectados.
Gestión Web y Redirección
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS |
|---|---|
| Acceso remoto | No |
| Porta Web | No |
| Usuario web | Sí |
| Usuario y Contraseña | Sí |
| Redirección de puertas | Sí |
Diagnósticos
Diagnósticos disponibles en el dispositivo:
| Funcionalidad | Gerenciable vía IXC ACS |
|---|---|
| Ping | Sí |
| Traceroute | Sí |
| Redes Próximas | No |
| Upload | No |
| Download | No |
Caminho: Menú Dispositivos > Dispositivo > Aba Diagnósticos.
Archivos
En el aba deArquivos, se listan los documentos y recursos necesarios para la actualización del firmware del dispositivo.
| Archivos | Dispositivo Suporta el envío de archivos Firmware. |
|---|
Consideraciones Finales
El SH-3000WF es un equipo diseñado para satisfacer demandas básicas de red, ofreciendo funciones esenciales tanto para usuarios finales como para proveedores de servicios de internet que utilizan el sistema IXC ACS. ]
