GPT-2541GNAC-N1
Introdução
Este dispositivo é fabricado pela MitraStar, projetado para oferecer funcionalidades essenciais para seus clientes. Este documento detalha as capacidades e limitações do dispositivo conforme testado e validado no sistema IXC ACS.
- Firmware homologado: BR_100VNZ0b28_v1.6
- Hardware homologado: tmp_hardware2.0
- DataModel: TR-098
Pré-Configuração
A Pré-Configuração aplica parâmetros iniciais à rede. Confira abaixo as funcionalidades gerenciáveis via IXC ACS:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| NTP | Sim |
| Domínio Regulatório (Wi-Fi) | Não |
| Bind Layer (LAN) | Não |
| Provisionamento automático IPv6 | Não |
Ações no Dispositivo
Ações que impactam diretamente o dispositivo.
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Sincronizar | Sim |
| Reiniciar | Sim |
| Reset | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > três pontos.
Internet
Funcionalidades relacionadas às configurações de rede.
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
|---|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim | |
| Criar Nova Interface | Não | |
| Deletar Interface | Sim | |
| DNS IPv4 | Não | Somente leitura. |
| Modo IPv6 | Não | |
| DNS IPv6 | Não | |
| MTU | Não | |
| Habilitar IPv6 | Não | |
| Configuração de VLAN | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Internet.
LAN
Configurações essenciais para a rede local.
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Servidor DHCP | Sim |
| Gateway | Sim |
| DNS (LAN IPv4) | Sim |
| DNS (LAN IPv6) | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > LAN.
Interfaces Wi-Fi
Configurações para as frequências de rádio do dispositivo.
| Funcionalidade | 2.4GHz (Gerenciável) | 5.8GHz (Gerenciável) | Observações |
|---|---|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Não | Não | |
| SSID | Sim | Sim | |
| Alteração de Senha | Sim | Sim | |
| Canal | Não | Não | Somente leitura |
| Largura de Banda | Não | Sim | 2.4GHz: Somente leitura. 5.8GHz: Funcional, porém não possui parâmetro para modo Automático. |
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Band Steering | Não |
| Rede Mesh | Sim |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Interfaces Wi-fi.
Dispositivos Conectados
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Status do Host | Não |
| Bloquear/Desbloquear | Não |
| Topologia de Rede | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Dispositivos Conectados.
Redirecionamento e Gerenciamento Web
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Acesso Remoto | Não |
| Porta Web | Não |
| Usuário Web | Sim |
| Senha Web | Sim |
| Redirecionamento de Portas | Sim |
| Editar Regra | Não |
Diagnósticos
Diagnósticos disponíveis no dispositivo.
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Ping | Sim |
| Traceroute | Não |
| Redes Próximas | Não |
| Upload / Download | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Diagnósticos.
Arquivos
Na aba de Arquivos, encontram-se listados os documentos para atualização.
| Arquivos | Observações |
|---|---|
| Envio de Firmware | Requer Verificação |
