GW24AC
Introdução
O dispositivo GW24AC é projetado para oferecer funcionalidades essenciais para seus clientes. Este documento detalha as capacidades e limitações do dispositivo conforme testado e validado em nosso sistema do IXC ACS.
As funcionalidades descritas foram testadas e validadas na versão a seguir: - Firmware homologado: V1.0.8 - Hardware homologado: Z710.1A - DataModel: TR-098
Pré-Configuração
A Pré-Configuração aplica parâmetros iniciais à rede. Confira abaixo as funcionalidades gerenciáveis via IXC ACS:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
|---|---|---|
| NTP | Sim | |
| Domínio Regulatório (Wi-Fi) | Sim | |
| Bind Layer (LAN) | Não | Portas LAN foram habilitadas no acesso web, porém dispositivo não possui parâmetro. |
| Provisionamento automático IPv6 | Sim |
Caminho: Menu Ferramentas > Pré Configuração do dispositivo.
Ações no Dispositivo
Ações que impactam diretamente o dispositivo:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Sincronizar | Sim |
| Reiniciar | Sim |
| Reset | Sim |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > três pontos.
Internet
Funcionalidades relacionadas às configurações de rede:
- PPP (PPPoE)
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Não |
| Criar Nova Interface | Não |
| Deletar Interface | Não |
| DNS IPv4 | Requer verificação |
| Modo IPv6 | Não |
| DNS IPv6 | Não |
| MTU | Sim |
| Habilitar IPv6 | Sim |
| Configuração de VLAN | Sim |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Internet.
LAN
Configurações essenciais para sua rede local:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Servidor DHCP | Sim |
| Gateway | Sim |
| DNS (LAN IPv4) | Sim |
| DNS (LAN IPv6) | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > LAN.
Interfaces Wi-Fi
- 2.4GHz e 5.8GHz
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim |
| SSID | Sim |
| Alteração de Senha | Sim |
| Canal | Sim |
| Largura de Banda | Sim |
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Band Steering | Não |
| Rede Mesh | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Interfaces Wi-Fi.
Dispositivos Conectados
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Status do Host | Sim |
| Bloquear/Desbloquear Dispositivos | Não |
| Topologia de Rede | Sim |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Dispositivos Conectados.
Redirecionamento e Gerenciamento Web
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Acesso Remoto | Sim |
| Porta Web | Sim |
| Usuário Web | Não |
| Senha Web | Sim |
| Redirecionamento de Portas TCP/UDP | Sim |
Diagnósticos
Diagnósticos disponíveis no dispositivo:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Ping | Sim |
| Traceroute | Sim |
| Redes Próximas | Não |
| Download (Speedtest) | Sim |
| Upload (Speedtest) | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Diagnósticos.
Arquivos
Na aba de Arquivos, encontram-se listados os documentos e recursos necessários para a atualização do firmware do dispositivo.
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Envio de arquivo de firmware | Requer verificação |
Considerações Finais
Este modelo é ideal para provedores que desejam entregar planos residenciais de alta velocidade (geralmente acima de 100 Mega), pois as suas portas Gigabit e o Wi-Fi AC evitam gargalos na conexão do cliente final.
