XPON E4L-H6201WA
Introdução
O XPON E4L-H6201WA é um dispositivo fabricado pela Easy4link, projetado para oferecer funcionalidades essenciais para seus clientes. Este documento detalha as capacidades e limitações do dispositivo conforme testado e validado no sistema IXC ACS.
As funcionalidades descritas foram testadas e validadas na versão a seguir:
- Firmware homologado: V2.4.12
- Hardware homologado: R411.1B
- DataModel: TR-098
O dispositivo apresenta lentidão operacional devido à sua baixa capacidade de memória.
Pré-configuração
A Pré-Configuração aplica parâmetros iniciais à rede. Confira abaixo as funcionalidades gerenciáveis via IXC ACS:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| NTP Primário | Não |
| NTP Secundário | Sim |
| Domínio Regulatório (Wi-Fi) | Sim |
| Bind Layer (LAN) | Não |
| Provisionamento automático IPv6 | Sim |
Caminho: Menu Ferramentas > Pré Configuração do dispositivo.
Ações no dispositivo
Ações que impactam diretamente o comportamento do hardware:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Sincronizar | Sim |
| Reiniciar | Não |
| Reset | Sim |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > três pontos.
Internet
Configurações de rede para as interfaces PPP (PPPoE) e IP (IPoE):
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
|---|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim | |
| Criar Nova Interface | Sim | |
| Deletar Interface | Sim | |
| DNS IPv4 (WAN) | Não | Somente leitura |
| DNS IPv6 (WAN) | Não | Somente leitura |
| MTU | Sim | |
| Habilitar IPv6 | Sim | |
| Configuração de VLAN | Sim |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Internet.
LAN
Configurações da rede local:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
|---|---|---|
| Servidor DHCP | Sim | |
| Gateway | Sim | |
| DNS (LAN IPv4) | Sim | |
| DNS (LAN IPv6) | Não | Parcial; a alteração do valor não surte efeito. |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > LAN.
Interfaces Wi-Fi
Configurações para as redes sem fio de 2.4GHz e 5.8GHz:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Não |
| SSID | Sim |
| Alteração de Senha | Sim |
| Canal | Sim |
| Largura de Banda | Não |
| Band Steering | Não |
| Rede Mesh | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Interfaces Wi-fi.
Dispositivos conectados
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
|---|---|---|
| Status do Host | Não | Requer verificação |
| Bloquear Dispositivos | Não | |
| Topologia de Rede | Não | Requer verificação |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Dispositivos Conectados.
Redirecionamento e gerenciamento Web
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
|---|---|---|
| Acesso Remoto | Sim | |
| Porta Web | Não | Somente leitura; retorna erro ao tentar alterar. |
| Usuário Web | Não | Alterações não surtem efeito. |
| Senha Web | Não | Alterações não surtem efeito. |
| Redirecionamento de Portas | Sim | |
| TCP/UDP | Sim |
Diagnósticos
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Ping | Sim |
| Traceroute | Sim |
| Redes Próximas | Sim |
| Upload / Download | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Diagnósticos.
Arquivos
| Arquivos | Observações |
|---|---|
| Firmware | Requer verificação |
Considerações finais
O E4L-H6201WA atende às necessidades básicas de provisionamento de Internet e Wi-Fi, mas possui limitações críticas no gerenciamento de DNS via WAN e na função de reinicialização remota, que pode causar perda de comunicação com o servidor ACS.
